|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| Condition: | New | Specification: | 8.00T*2m |
|---|---|---|---|
| Max. Work Radius: | 16m*0.2t | Boom Length: | 4.5m-16m |
| Slew System: | 0°-360° | Dimension: | 4950*1560*2235mm |
| Power: | 15KW | Working Voltage: | 380V(HZ50) |
| إبراز: | رافعات العنكبوت التي تبلغ 8 أطنان,رافعات العنكبوت الكهربائية ذات الطاقة المزدوجة,الرافعات العنكبوتية,Electric Dual Power Spider Cranes,Telescopic Boom Spider Cranes |
||
| نوع الطراز | XZSC10 | XZSC12 |
| رفع ثمانية / قنطرة Qty | 21م/5 | 24.5m/5 |
| السعة | 10 طن | 12 طن |
| نصف قطر العمل | 20 متر | 23 متر |
| طول البريم | 5-21m | 5.5 إلى 23 متر |
| زاوية الإطاحة/الوقت | 0-75°/13ثانية | |
| زاوية الدوران / السرعة | 0-360 درجة تدور لا نهاية لها/60 ثانية | |
| أوتريجرز | دعم آلي هيدروليكي | |
| طريقة القيادة | محرك هيدروليكي، سرعة 2 | |
| سرعة القيادة | 0-5.5 كم/ساعة | |
| القدرة على الدرجة | 20° ((36%) | |
| محرك زيت | YUNNEI YN27GBZ/2.7L | كوان تشاي |
| الوقود/حجم | الديزل/45L | |
| سعة البطارية | 24v 45AH | |
| بيانات المنتج القياسية متوفرة للإشارة، ونحن نقدم أيضا المنتجات المخصصة. فقط اسمحوا لنا معرفة متطلباتك. | ||



اتصل شخص: Mr. John Fang
الهاتف :: 86-13837786702