|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| القوة: | 240 حصان | يقود: | دفع رباعي |
|---|---|---|---|
| الحجم: | 5430×2750×3130 | الوزن: | 8790 كجم |
| قاعدة العجلات: | 2928ملم | المعدات: | 16F+4R |
| إبراز: | الزراعة: جرار YTO ماركة 240 حصان,ELX2404 YTO ماركة 240 حصان |
||
YTO 240HP ELX2404 جرار بجودة جيدة وسعر رخيص
الجرار الزراعي
الجرار الزراعي
الجرار
الجرارات والمعدات الزراعية
معدات مزارع الجرار
| النموذج | YTO-ELX2404 | |
| النوع | 4 × 4 | |
| الأبعاد الإجمالية ((ملم) | 5430 × 2750 × 3130 | |
| قاعدة العجلات a (ملم) | 2928 | |
| الحد الأدنى للفرار من الأرض ((ملم) | 420 | |
| مسار العجلات ((F/R) mm | 1552~2252 / 1700~2288 | |
| نصف قطر الدوران | 7±0.3 | |
| الحد الأدنى للكتلة القابلة للتشغيل (بالكيلوغرام) | 8790 | |
| عدد التروس، للأمام أو للخلف | 12F+4R | |
| نطاق السرعة (km/h) | 2.00-3669 | |
| المحرك | النوع | محرك ديزل ذو 6 أسطوانات |
| الطاقة الاسمية (كيلوواط) | 177 | |
| الثورة الاسمية (r/min) | 2200 | |
| حجم الإطارات | العجلة الأمامية | 16.9-28 |
| العجلة الخلفية | 20.8-38 | |
| PTO | ||
| PTO |
الجهاز الكهربائي الهيدروليكي الخلفي المستقل التحكم |
|
| سرعة الدوران في PTO (r/min) | 540 ((6-spline)/1000 ((20-spline) | |
| أقصى قدر من قوة PTO ((kw) | ≥145 | |
| كتلة الحمولة القصوى الأمامية/الخلفية ((kg) | 810/450 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. John Fang
الهاتف :: 86-13837786702