|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| القوة: | 160 حصان | يقود: | دفع رباعي |
|---|---|---|---|
| الحجم: | 4900*2300*3060 مللي متر | الوزن: | 5100 كجم |
| قاعدة العجلات: | 2638ملم | المعدات: | 16ف+8ص |
| إبراز: | ELG1604 YTO العلامة التجارية 160hp الجرار,ELG1604 الجرار الزراعي |
||
YTO 160HP ELG1604 جرار بجودة جيدة وسعر رخيص
الجرار الزراعي
الجرار الزراعي
الجرار
الجرارات والمعدات الزراعية
معدات مزارع الجرار
| النموذج | ELG1604 | ||||
| نوع القيادة | 4WD | ||||
| البعد | الطول | ملم | 5430 | ||
| العرض | ملم | 2770 ((عجلة خلفية مزدوجة 3330) | |||
| الطول | ملم | 3310 | |||
| الحد الأدنى من الإفراج عن الأرض | ملم | 490 | |||
| الحد الأدنى للوزن التشغيلي ((كابينة) | كيلوغرام | 6580 ((عجلة خلفية مزدوجة 7270) | |||
| المحرك | النموذج | SC7H175G3 ((شانغتشاي) | |||
| الطاقة المسجلة | كيلوواط / حصان | 110/150 | |||
| الطاقة الإجمالية | كيلوواط / حصان | 136/170 | |||
| سرعة الدوران | rpm | 2300 | |||
| النوع | 6 أسطوانات، سكة حديد عامة عالية الضغط، تبريد فائق | ||||
| مرشح الهواء | مرشح الهواء الصحراوي | ||||
| فاصل الوقود والماء | مجهزة | ||||
| نظام المشي | المعدات | 18F/6R | |||
| السرعة بعيداً | كم/ساعة | 2.0-390 | |||
| المشبك الرئيسي | 15 بوصة، دبوس القدم بمساعدة الهواء | ||||
| الإطارات | F/R | 14.9-28/18.4-38 | |||
| مسار العمل | الجبهة | ملم | 1770-2208 | ||
| الخلف | ملم | 1730 ~ 2228 ((عجلة خلفية مزدوجة 2324) | |||
| نوع القيادة | الهيدروليكية | ||||
| الحد الأدنى لقطر الدوران | م | 7.0±03 | |||
| نوع الفرامل | نوع الرطب، نوع القرص | ||||
| الكابينة | المقصورة وملحقاتها | قمرة السيارات مع مكيف الهواء، التهوية، مقعد فاخر، كاميرا احتياطية، مشغل MP3، صندوق أدوات. | |||
| مصباح العمل | LED (الجهة الأمامية 2 والجهة الخلفية 4) | ||||
| خزان الوقود | السعة | 275 لتر | |||
| النظام الهيدروليكي | معدات التعليق | 3P | Ⅲ | ||
| قوة الرفع | مفصل المفصل | KN | ≥58 | ||
| 610 ملم | ≥37 | ||||
| الطاقة الهيدروليكية | الوحدة | 3 | |||
| PTO | النوع | التحكم المستقل الهيدروليكي الكهربائي | |||
| سرعة الدوران | rpm | 540/1000 | |||
| القوة | كيلوواط / حصان | 100/136 | |||
| وضع التحكم في عمق الزراعة | التحكم في المسار والوضع مع الصعود والهبوط السريع | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. John Fang
الهاتف :: 86-13837786702