|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| شرط: | جديد | نوع الطاقة: | ديزل |
|---|---|---|---|
| سعة: | 6000 كجم | مركز الحمل: | 600 ملم |
| قاعدة العجلات: | 2250 مم | ارتفاع الرفع: | 3000 م |
| حجم الشوك: | 1220 × 150 × 60 | ||
| إبراز: | آلات النقل والإمداد 6T,الآلات اللوجستية CPCD60,رافعة شوكية تعمل بالديزل 6T |
||
XDEM JJCC رافعة شوكية 6 طن ديزل نوع CPCD60 رافعة شوكية مريحة لا تستخدم رافعة شوكية يدوية
JJCC هو مصنع XDEM's Forklift Truck ، JJCC تأسست في عام 1973 ، ولديها أكثر من 40 عامًا من الخبرة في إنتاج شاحنات الرافعة الشوكية ، والمنتجات الرئيسية هي الرافعات الشوكية التي تعمل بمحرك 1.5-10 طن ، ورافعة شوكية كهربائية 1.5-3 طن ، وجرار سحب الأمتعة 2-3 طن.القدرة الإنتاجية السنوية العامة هي 5000 مركبة.وقد اجتاز الآن مصادقة نظام الجودة ISO 9001: 2000 وشهادة CE الممنوحة من TUV Rheinland Germany.
CPCD60 معين التقنيةنالمواصفات ical
| جنرال لواء | الصانع | رافعة شوكية(JJCC) | |||
| نوع النموذج | تكلفة النقرةD60 | ||||
| نوع الطاقة | ديزل | ||||
| تصنيف القدرة | كلغ | 6000 | |||
| مركز التحميل | مم | 600 | |||
| الأبعاد | ارتفاع الرفع | مم | 3000 | ||
| ارتفاع الرفع الحر | مم | 160 | |||
| حجم الشوك | مم | 1220×150× 60 | |||
| فرع انتشار (خارج) | مم | 1845/300 | |||
| إمالة الصاريجي زاوية | درجة | 6/12 | |||
| أمامي البروز | مم | 635 | |||
|
شاملة الأبعاد
|
الطول الإجمالي | مم | 3592 | ||
| شاملة عرض | مم | 1995 | |||
| ارتفاع مغلق الصاري | مم | 2519 | |||
| سارية ارتفاع ممتد | مم | 4419 | |||
| ارتفاع الحراسة العلوية | مم | 2500 | |||
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | مم | 3450 | |||
| الحد الأدنى لعرض الزاوية اليمنى للممر | مم | 3090 | |||
| أداء |
سرعة(ممتلئ حمل) |
سرعة السفر | كم / ساعة | 24 | |
| سرعة الرفع | مم / ثانية | 360 | |||
| ماكس.التدرج | ٪ | 20 | |||
| الوزن الذاتي | كلغ | 9150 | |||
| الهيكل | تيأناالدقة | أمامي | 8.25-15-14العلاقات العامة | ||
| خلفي | 8.25-15-14العلاقات العامة | ||||
| منبسط | أمامي | مم | 1470 | ||
| خلفي | مم | 1700 | |||
| ويل يتمركز | مم | 2250 | |||
| دقيقة.سارية أرض التخليص (تفريغ / حمولة كاملة)) | مم | 180 | |||
اتصل شخص: Mr. John Fang
الهاتف :: 86-13837786702