|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| شرط: | جديد | نوع الطاقة: | ديزل |
|---|---|---|---|
| سعة: | 5000 كجم | مركز الحمل: | 600 ملم |
| قاعدة العجلات: | 2250 مم | ارتفاع الرفع: | 3000 م |
| حجم الشوك: | 1220 × 150 × 60 | ||
| إبراز: | CPCD50 الآلات اللوجستية,رافعة شوكية CPCD50 5 طن,28 كم / ساعة من الآلات اللوجستية |
||
XDEM JJCC رافعة شوكية 5 طن ديزل نوع CPCD50 تعمل يدويًا رافعة شوكية يدوية بسعر جيد
التكوين الرئيسي للرافعة الشوكية 5 طن CPCD50:
| الصانع | JJCC | |||||||
| نموذج | CPCD50 | |||||||
| نوع الطاقة | ديزل | |||||||
| تصنيف القدرة | كلغ | 5000 | ||||||
| مركز التحميل | مم | 600 | ||||||
| ارتفاع الرفع | مم | 3000 | ||||||
| ارتفاع الرفع الحر | مم | 160 | ||||||
| حجم الشوكة | مم | 1220 × 150 × 60 | ||||||
| انتشار شوكة خارج | الحد الأدنى - الحد الأقصى. | مم | 300/1845 | |||||
| زاوية ميل الصاري | درجة | 6/12 | ||||||
| البروز الأمامي | مم | 635 | ||||||
| الطول لشوكة الوجه | مم | 3472 | ||||||
| شاملة | العرض الكلي | مم | 1995 | |||||
| أبعاد | انخفاض ارتفاع الصاري | مم | 2519 | |||||
| ارتفاع الصاري الممتد | مم | 4419 | ||||||
| ارتفاع الحراسة العلوية | مم | 2500 | ||||||
| نصف قطر الدوران | مم | 3300 | ||||||
| سرعة السفر | كم / ساعة | 28/26 | ||||||
| لا حمولة / حمولة كاملة | سرعة السفر | |||||||
| سرعة الرفع | مم / ثانية | 550/390 | ||||||
| ماكس.قدرة الصعود (بدون حمولة / حمولة كاملة) | ≥20٪ | |||||||
| ماكس.سحب قضيب الجر | KN | > 21 | ||||||
| الوزن الذاتي | كلغ | 8240 | ||||||
| أمامي | 8.25-15-14PR | |||||||
| إطار العجلة | خلفي | 8.25-15-14PR | ||||||
| أمامي | مم | 1470 | ||||||
| منبسط | خلفي | مم | 1700 | |||||
| قاعدة العجلات | مم | 2250 | ||||||
| الحد الأدنى للأرض | سارية | مم | 200/180 | |||||
| (لا يوجد حمل / حمولة كاملة) | الإطار | 230/190 | ||||||
| اكتب | هيدروليكي | |||||||
| الإرسال | تحول | FWD / BWD | 2/2 | |||||
| البطارية | V / AH | 2-12 فولت / 80 أمبير | ||||||
| اكتب | محرك ديزل | |||||||
| نموذج | A-6BG1QC | ميتسوبيشي | ||||||
| الإخراج المقدر (kw / rpm) | 82.3 / 2000 | 67.6 / 2300 | ||||||
| عزم الدوران المقدر (Nm / rpm) | 416/1600 | 299/1600 | ||||||
| رقم الاسطوانة | 6 | 6 | ||||||
| تتحمل × السكتة الدماغية (مم) | 105 × 125 | 94 × 120 | ||||||
| النزوح (L) | 6.494 | 4.996 | ||||||
![]()
اتصل شخص: Mr. John Fang
الهاتف :: 86-13837786702