|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| شرط: | جديد | سعة: | 3500 كجم |
|---|---|---|---|
| مركز الحمل: | 500 ملم | قاعدة العجلات: | 1600 ملم |
| ارتفاع الرفع: | 3000 م | حجم الشوك: | 1070 × 130 × 45 ملم |
| إبراز: | رافعة شوكية ISO 20 كم / ساعة 3.5 طن,شاحنة رافعة شوكية ديزل ISO,شاحنة رافعة شوكية ديزل CPCD35 |
||
3.5 طن ديزل رافعة شوكية CPCD35 التكوين الرئيسي:
| جنرال لواء | الصانع | رافعة شوكية (JJCC) | ||
| نموذج / نوع رافعة شوكية ديزل | CPCD35 | |||
| نوع الطاقة | ديزل | |||
| تصنيف القدرة | كلغ | 3500 | ||
| مركز التحميل | مم | 500 | ||
| أبعاد | ارتفاع الرفع | مم | 3000 | |
| ارتفاع الرفع الحر | مم | 120 | ||
| حجم الشوك | مم | 1070 × 130 × 45 | ||
| انتشار شوكة (خارج) | مم | 12100/290 | ||
| إمالة الصاريعمل زاوية | درجة | 6/12 | ||
| أمام البروز | مم | 490 | ||
| شاملة | الطول الإجمالي | مم | 3925 | |
| شاملة عرض | مم | 1250 | ||
| أبعاد | ارتفاع مغلق الصاري | مم | 2130 | |
| سارية ارتفاع ممتد | مم | 4250 | ||
| ارتفاع الحراسة العلوية | مم | 2130 | ||
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | مم | 2650 | ||
| الحد الأدنى لعرض الزاوية اليمنى للممر | مم | 3210 | ||
| أداء | السرعة (كاملة | سرعة السفر | كم / ساعة | 20 |
| حمل) | سرعة الرفع | مم / ثانية | 400 | |
| الأعلى.التدرج | ٪ | 20 | ||
| الوزن الذاتي | كلغ | 4280 | ||
| الهيكل | تيأناالدقة | أمام | 28 * 9-15-12PR | |
| مؤخرة | 6.50-10-10PR | |||
| منبسط | أمام | مم | 1030 | |
| مؤخرة | مم | 980 | ||
| قاعدة العجلات | مم | 1850 | ||
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي (التفريغ / الحمولة الكاملة) | مم | 140 | ||
![]()
اتصل شخص: Mr. John Fang
الهاتف :: 86-13837786702