|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| شرط: | جديد | سعة: | 2000 كجم |
|---|---|---|---|
| مركز الحمل: | 500 ملم | قاعدة العجلات: | 1600 ملم |
| Max. ماكس. Lifting Height ارتفاع الرفع: | 3 م | ||
| إبراز: | 20 كم / ساعة 2 طن رافعة شوكية,رافعة شوكية رباعية الدفع CPCD20,رافعة شوكية رباعية الدفع 20 كم / ساعة |
||
XDEM رافعة شوكية 2 طن ديزل نوع CPCD20 تعمل بالديزل رافعة شوكية يدوية
| جنرال لواء | 1 | المصنوعات | JJCC | ||
| 2 | نموذج | CPCD20E | |||
| 3 | نوع الطاقة | ديزل | |||
| 4 | تصنيف القدرة | كلغ | 2000 | ||
| 5 | مركز التحميل | مم | 500 | ||
| الأبعاد | 6 | ارتفاع الرفع | مم | 4000 | |
| 7 | ارتفاع الرفع الحر | مم | 110 | ||
| 8 | حجم الشوكة | مم | 1220 × 130 × 50 | ||
| 9 | في الخارج | مم | 290/1200 | ||
| 10 | زاوية ميل الصاري | درجة | 6 درجة / 12 درجة | ||
| 11 | شوكة معلقة | مم | 465 | ||
| 12 | بحجم | الطول (بدون شوك) | مم | 2495 | |
| 13 | عرض | مم | 1200 | ||
| 14 | ارتفاع الصاري المنخفض | مم | 2614 | ||
| 15 | ارتفاع الصاري الممتد | مم | 4975 | ||
| 16 | ارتفاع الحراسة العلوية | مم | 2090 | ||
| 17 | نصف قطر الدوران | مم | 2170 | ||
| 18 | دقيقة.عرض الزاوية اليمنى للممر | مم | 2010 | ||
| أداء | 19 | السرعة (الحمل) | السفر | كم / ساعة | 20 |
| 20 | رفع | مم / ثانية | 450 | ||
| 21 | ماكس.القدرة على الصف | ٪ | 19٪ | ||
| 22 | الوزن الذاتي | كلغ | 3900 | ||
| العجلات والإطارات | 23 | الإطارات | أمامي | 7.00-12-12PR | |
| 24 | خلفي | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | منبسط | أمامي | مم | 960 | |
| 26 | خلفي | مم | 980 | ||
| 27 | قاعدة العجلات | مم | 1600 | ||
| 28 | دقيقة.تنقية الارض | مم | 110 | ||
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. John Fang
الهاتف :: 86-13837786702