|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| قوة: | 170 كيلو واط | Max. ماكس. digging height ارتفاع الحفر: | 10100 ملم |
|---|---|---|---|
| وزن التشغيل: | 30120 كجم | نوع المحرك: | الكمون QSB7-C215 |
| القوة / السرعة المقدرة: | 170/1900 كيلو واط / دورة في الدقيقة | Max. ماكس. Dumping Height ارتفاع الإغراق: | 7135 ملم |
| إبراز: | 170kw حفارة 30 طن,1900 دورة في الدقيقة حفارة 30 طن,170kw حفر حلول الأرض |
||
XCMG 30ton حفارات زحافة ذات نوعية جيدة 30Ton XE300C حفارة مجنزرة
المعلمات الفنية للحفارة الزاحفة XCMG XE300C
| نموذج | وحدة | XE300C | |
| وزن التشغيل | كلغ | 30120 | |
| سعة الجرافة القياسية | م³ | 1.35 | |
| محرك | نوع المحرك | / | الكمون QSB7-C215 |
| حقن مباشر | / | √ | |
| أربع ضربات | / | √ | |
| تبريد الماء | / | √ | |
| توربو مشحون | / | √ | |
| مبرد هواء إلى هواء | / | √ | |
| عدد الاسطوانات | / | 6 | |
| تصنيف الطاقة / السرعة | كيلوواط / دورة في الدقيقة | 170/1900 | |
| ماكس.عزم الدوران / السرعة | نانومتر | 895/1700 (ميل بحري) | |
| الإزاحة | إل | 6.7 | |
| الأداء الرئيسي | سرعة السفر | كم / ساعة | 5.2 / 3.1 |
| سرعة التأرجح | ص / دقيقة | 9.4 | |
| ماكس.قدرة الصعود | / | ≤35 | |
| قوة Max.traction | كيلو نيوتن | 261 | |
| قوة حفر Max.Bucket | كيلو نيوتن | 187 | |
| قوة الحشد Max.arm | كيلو نيوتن | 130 | |
| النظام الهيدروليكي | مضخة رئيسية | / | 2 مضخة الغطاس |
| معدل تدفق المضخة الرئيسية | لتر / دقيقة | 2 × 251 | |
| أقصى ضغط لصمام تنفيس رئيسي | مبا | 32.4 / 34.3 | |
| أقصى ضغط لنظام السفر | مبا | 34.3 | |
| أقصى ضغط لنظام التأرجح | مبا | 26.5 | |
| أقصى ضغط للنظام الدليلي | مبا | 3.9 | |
| طاقة إنتاج النفط | سعة خزان الوقود | إل | 520 |
| سعة الخزان الهيدروليكي | إل | 270 | |
| تشحيم المحرك | إل | 20 | |
| الابعاد الكلية | الطول الإجمالي | مم | 10645 |
| العرض الإجمالي ب | مم | 3190 | |
| ج الارتفاع الكلي | مم | 3410 | |
| D العرض الكلي للهيكل العلوي | مم | 2950 | |
| طول المسار E | مم | 4725 | |
| F العرض الكلي للهيكل السفلي | مم | 3190 | |
| عرض الزاحف G | مم | 600 | |
| قياس الزاحف | مم | 2590 | |
| الحد الأدنى لنصف قطر تأرجح الذيل | مم | 3200 | |
| J التخليص تحت الوزن المقابل | مم | 1152 | |
| K تطهير الأرض | مم | 495 | |
| معدل العمل | ماكس.ارتفاع الحفر | مم | 10100 |
| ب ماكس.ارتفاع الإغراق | مم | 7135 | |
| سي ماكس.عمق الحفر | مم | 7245 | |
| عمق الحفر الأفقي D 8 بوصة | مم | 7045 | |
| إي ماكس.عمق حفر الجدار العمودي | مم | 4560 | |
| F ماكس.يصل حفر | مم | 10665 | |
| G مين.نصف قطر التأرجح | مم | 3850 | |
![]()
اتصل شخص: Mr. John Fang
الهاتف :: 86-13837786702