|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| قوة: | 128.5 كيلو واط | Max. ماكس. digging height ارتفاع الحفر: | 9595 ملم |
|---|---|---|---|
| وزن التشغيل: | 23500 كجم | القوة / السرعة المقدرة: | 128.5 / 2100 كيلو واط / دورة في الدقيقة |
| الطول الإجمالي: | 10160 ملم | العرض الكلي: | 2990 مم |
| إبراز: | 23.5 طن آلة حفر الأرض,23.5 طن حفارة هيدروليكية الزاحف,2100 دورة في الدقيقة آلة حفر الأرض |
||
XCMG 23.5ton حفارات زحافة نوعية جيدة 23.5Ton XE235C حفارة مجنزرة
المعلمات الفنية للحفارة الزاحفة XCMG XE235C
| نموذج | وحدة | XE235CA | |
| وزن التشغيل | كلغ | 23500 | |
| سعة الجرافة القياسية | م³ | 1.1 | |
| محرك | نوع المحرك | / | CC-6BG1TRP |
| حقن مباشر | / | √ | |
| أربع ضربات | / | √ | |
| تبريد الماء | / | √ | |
| توربو مشحون | / | √ | |
| مبرد هواء إلى هواء | / | √ | |
| عدد الاسطوانات | / | 6 | |
| تصنيف الطاقة / السرعة | كيلوواط / دورة في الدقيقة | 128.5 / 2100 | |
| ماكس.عزم الدوران / السرعة | نانومتر | 637/1800 | |
| الإزاحة | إل | 6.494 | |
| الأداء الرئيسي | سرعة السفر | كم / ساعة | 6.0 / 4.0 |
| سرعة التأرجح | ص / دقيقة | 12.1 | |
| ماكس.قدرة الصعود | / | ≤35 | |
| ضغط الأرض | كيلو باسكال | 48.9 | |
| قوة حفر Max.Bucket | كيلو نيوتن | 176 | |
| قوة الحشد Max.arm | كيلو نيوتن | 125 | |
| قوة Max.traction | كيلو نيوتن | 194.8 | |
| النظام الهيدروليكي | مضخة رئيسية | / | 2 مضخة الغطاس |
| معدل تدفق المضخة الرئيسية | لتر / دقيقة | 2 × 246 | |
| أقصى ضغط لصمام تنفيس رئيسي | مبا | 34.3 / 37 | |
| أقصى ضغط لنظام السفر | مبا | 34.3 | |
| أقصى ضغط لنظام التأرجح | مبا | 25 | |
| أقصى ضغط للنظام الدليلي | مبا | 3.9 | |
| طاقة إنتاج النفط | سعة خزان الوقود | إل | 400 |
| سعة الخزان الهيدروليكي | إل | 220 | |
| تشحيم المحرك | إل | 25 | |
| الابعاد الكلية | الطول الإجمالي | مم | 10160 |
| العرض الإجمالي ب | مم | 2990 | |
| ج الارتفاع الكلي | مم | 3100 | |
| D العرض الكلي للهيكل العلوي | مم | 2830 | |
| طول المسار E | مم | 4255 | |
| F العرض الكلي للهيكل السفلي | مم | 2990 | |
| عرض الزاحف G | مم | 600 | |
| H طول المسار على الأرض | مم | 3462 | |
| قياس الزاحف | مم | 2390 | |
| J التخليص تحت الوزن المقابل | مم | 1050 | |
| K تطهير الأرض | مم | 485 | |
| الحد الأدنى لنصف قطر تأرجح الذيل | مم | 2985 | |
| معدل العمل | ماكس.ارتفاع الحفر | مم | 9595 |
| ب ماكس.ارتفاع الإغراق | مم | 6725 | |
| سي ماكس.عمق الحفر | مم | 6960 | |
| عمق الحفر الأفقي D 8 بوصة | مم | 6750 | |
| إي ماكس.عمق حفر الجدار العمودي | مم | 6090 | |
| F ماكس.يصل حفر | مم | 10240 | |
| G مين.نصف قطر التأرجح | مم | 3850 | |
![]()
اتصل شخص: Mr. John Fang
الهاتف :: 86-13837786702